| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 마명 | 마루장군 | 마루장군 | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 서인석 | 서인석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 탑티어 | 탑티어 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 우창구 | 우창구 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | INSTAGRAND | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 토호스카이 | 토호스카이 | |
| 부중 | 52.5 | 52 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 투아너앤드서브 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 베스트피치 | 베스트피치 | |
| 부중 | 52.5 | 52 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 조교사 | 이관호 | 이관호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | BY MY STANDARDS | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 청룡의칼 | 청룡의칼 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 조교사 | 박지헌 | 박지헌 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 창조의아침 | 창조의아침 | |
| 부중 | 52.5 | 53 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 루이스 | 루이스 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MUNNINGS | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 내길의위너 | 내길의위너 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김태훈 | 김태훈 | ||
| 조교사 | 최봉주 | 최봉주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 미스터크로우 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 엠제이베스트 | 엠제이베스트 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 테마탄생 | 테마탄생 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 신형철 | 신형철 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 테이크차지인디 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 동진불패 | 동진불패 | |
| 부중 | 52.5 | 51 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 조교사 | 박병일 | 박병일 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 파이널보스 | - | N/A |
일치율: 96.0% (48/50)