00:00:00
라이트
다크

2026.06.06 (토) 서울 배팅지

추천번호
10경주
102두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #3 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 피엔에스위너선입 62 53 4세 1전 0-0-0 0 우인철 8.4% 박윤규 7.6%
2 1 피엔에스마운추입 50 54 3세 0전 0-0-0 0 김성현 5.4% 박천서 9.4%
3 2 창조의화살선입 50 57 3세 1전 0-0-0 0 송재철 8.5% 성상현 12.9%
4 3 2착 다이내믹포스추입 50 57 3세 1전 0-0-0 0 정정희 7.5% 리카디 15.8%
5 4 3착 마이돌풍선입 50 55 3세 0전 0-0-0 0 조재로 9.7% 서인석 9.6%
6 5 동진비룡선입 50 57 3세 0전 0-0-0 0 빅투아르 11.1% 문병기 13.7%
7 6 1착 타이거리벤저선입 50 55 3세 1전 0-0-0 0 푸르칸 7.1% 강환민 10.4%
8 7 영월사랑추입 50 55 3세 0전 0-0-0 0 정우주 5.3% 홍윤화 10.9%
9 8 세명크로우추입 50 57 3세 0전 0-0-0 0 김태훈 7% 배휴준 6.6%
10 10 스파이시제리추입 50 55 3세 0전 0-0-0 0 김효정 5.7% 이신우 11.7%
11 11 피케이베스트선입 50 57 3세 1전 0-0-0 0 조상범 3.7% 심승태 6.8%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승93,000
복연승9-21,800
복연승9-41,200
쌍승9→22,000
복승9-21,000
단승91,000
삼쌍승9→2→4500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승94,500
복연승9-11,500
복연승9-21,000
쌍승9→11,000
복승9-11,500
단승9500
삼쌍승9→1→2500
2R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #4 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 피엔에스워크추입 62 52 4세 9전 0-0-1 4,200 권중석 8.4% 박윤규 7.6%
2 8 사하라로즈추입 62 53(-2) 5세 14전 0-0-0 3,600 우인철 8.4% 이동국 4.3%
3 11 거대한빛추입 62 51 11세 4전 0-0-0 0 조성환 2.2% 최봉주 7%
4 4 2착 글로벌랜드추입 60 55 3세 5전 0-0-2 13,800 씨씨웡 13.5% 이준철 16.7%
5 1 델타최강추입 50 57 3세 7전 0-0-0 4,200 유승완 9.3% 함완식 8.5%
6 2 비카드래곤추입 50 55 4세 8전 0-0-0 2,700 조상범 3.7% 임채덕 3.1%
7 3 스파이스밴드추입 50 55 4세 15전 0-0-1 12,000 김효정 5.7% 이신우 11.7%
8 5 미스터크레딧선입 50 57 3세 7전 0-0-2 12,000 이혁 10.1% 서범석 8.7%
9 7 3착 더퀸로즈선입 50 55 3세 5전 0-0-0 1,200 정정희 7.5% 리카디 15.8%
10 9 1착 태극왕자추입 50 57 3세 3전 0-0-1 7,800 빅투아르 11.1% 강성오 12.2%
11 10 월드화합추입 50 55 4세 15전 0-0-0 1,200 장추열 11.6% 김동균 9.3%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승63,000
복연승6-81,800
복연승6-111,200
쌍승6→82,000
복승6-81,000
단승61,000
삼쌍승6→8→11500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승64,500
복연승6-81,500
복연승6-111,000
쌍승6→81,000
복승6-81,500
단승6500
삼쌍승6→8→11500
3R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #5 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 11 에버러블리선입 60 55 3세 5전 0-1-1 10,800 송재철 8.5% 최봉주 7%
2 1 라온플레어선입 50 55 3세 6전 0-1-0 7,800 조상범 3.7% 박종곤 11.5%
3 2 포인트아이선입 50 55 3세 2전 0-1-0 7,800 장추열 11.6% 강성오 12.2%
4 3 3착 파워매직선입 50 55 3세 3전 0-0-0 4,650 이동하 10.9% 우창구 10.2%
5 4 천마누비선입 50 55 3세 4전 0-0-0 0 김효정 5.7% 서인석 9.6%
6 5 2착 레이스디바선입 50 55 3세 3전 0-0-0 1,200 코지 11.6% 토니 10%
7 6 삼정블루추입 50 57 3세 5전 0-0-0 1,200 푸르칸 7.1% 강환민 10.4%
8 7 라비타선입 50 55(+1) 3세 3전 0-0-1 8,550 최범현 12.8% 박지헌 12.3%
9 8 1착 호라이즌스타선입 50 57 3세 4전 0-0-0 3,300 김정준 6.6% 심승태 6.8%
10 9 리더스파트너선입 50 57 3세 2전 0-0-0 0 김태훈 7% 서홍수 10.4%
11 10 플레이스테이선입 50 54 4세 7전 0-0-0 4,200 권중석 8.4% 이동국 4.3%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승113,000
복연승11-11,800
복연승11-21,200
쌍승11→12,000
복승11-11,000
단승111,000
삼쌍승11→1→2500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승114,500
복연승11-11,500
복연승11-21,000
쌍승11→11,000
복승11-11,500
단승11500
삼쌍승11→1→2500
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 문학파이터추입 70 56.5(+0.5) 4세 13전 1-3-2 70,350 푸르칸 7.1% 정호익 10.1%
2 5 1착 해피투게더선입 70 55(+2) 3세 6전 1-1-1 40,950 조한별 4.4% 정하백 9.6%
3 3 그래티튜드선입 62 52.5 6세 45전 0-3-5 62,950 김효정 5.7% 이신우 11.7%
4 7 실크스펙터추입 62 52.5 4세 8전 1-0-0 16,500 조상범 3.7% 임채덕 3.1%
5 11 3착 챌린지삭스추입 62 52.5(+1.5) 9세 53전 2-4-7 157,880 김정준 6.6% 이관호 9.7%
6 1 내길의에이스선입 50 55.5(+1.5) 4세 14전 2-1-1 60,600 이혁 10.1% 최봉주 7%
7 2 2착 뱅크라인선입 50 54(+1.5) 3세 8전 0-2-0 21,000 루이스 9.9% 심승태 6.8%
8 6 스마트마루추입 50 55.5(-0.5) 4세 11전 2-0-0 45,000 정정희 7.5% 박재우 12.3%
9 8 핫피버선입 50 53.5(-1.5) 3세 7전 0-2-0 14,400 씨씨웡 13.5% 토니 10%
10 9 알리페르선입 50 53.5(+1) 4세 14전 1-2-1 38,700 최범현 12.8% 박지헌 12.3%
11 10 원더풀시킹선입 50 54.5 5세 28전 1-3-3 77,300 김태훈 7% 서범석 8.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승53,000
복연승5-41,800
복연승5-31,200
쌍승5→42,000
복승5-41,000
단승51,000
삼쌍승5→4→3500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승44,500
복연승4-51,500
복연승4-31,000
쌍승4→51,000
복승4-51,500
단승4500
삼쌍승4→5→3500
5R 국5등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #6 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 2착 고주일척추입 75 54(-3) 3세 5전 1-1-0 24,300 유승완 9.3% 함완식 8.5%
2 10 글로벌카드선입 72 52.5(-4.5) 3세 4전 0-0-3 12,600 씨씨웡 13.5% 이준철 16.7%
3 7 지산레이블 70 55(+2) 3세 6전 0-3-1 34,950 장추열 11.6% 안병기 9.9%
4 1 3착 블랙러시안추입 62 52.5(+1) 4세 20전 0-2-2 29,100 임기원 13.8% 성상현 12.9%
5 2 베스트라지선입 62 52.5 4세 10전 1-0-1 20,700 김정준 6.6% 송문길 13.8%
6 5 퍼펙트건맨추입 62 52(+1) 6세 46전 2-2-1 81,950 권중석 8.4% 배휴준 6.6%
7 8 피엔에스트윈추입 62 52.5(-4.5) 4세 6전 0-2-0 16,200 푸르칸 7.1% 임채덕 3.1%
8 3 오피에스탑 60 54(+3) 4세 8전 1-0-3 33,975 조재로 9.7% 신삼영 8.3%
9 4 1착 미스터카라선입 50 57 4세 13전 1-2-2 49,950 루이스 9.9% 서범석 8.7%
10 9 유에스케이원추입 50 57(+4.5) 3세 5전 0-0-0 0 김효정 5.7% 최봉주 7%
11 11 러브스칼렛 50 53.5(-0.5) 5세 14전 0-4-1 44,400 조한별 4.4% 강환민 10.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승63,000
복연승6-101,800
복연승6-11,200
쌍승6→102,000
복승6-101,000
단승61,000
삼쌍승6→10→1500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승64,500
복연승6-101,500
복연승6-71,000
쌍승6→101,000
복승6-101,500
단승6500
삼쌍승6→10→7500
6R 국4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #9 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 그레이스데이선입 97 52.5 3세 6전 2-1-1 55,950 정정희 7.5% 안병기 9.9%
2 6 최고골드선행 85 55.5(+1) 3세 8전 2-4-0 96,000 빅투아르 11.1% 리카디 15.8%
3 10 태양의전사선행 85 53.5(-4) 3세 7전 3-1-0 95,700 조성환 2.2% 문병기 13.7%
4 11 크레이지망고선행 85 54.5(-3) 4세 11전 3-1-1 91,950 권중석 8.4% 신삼영 8.3%
5 1 최강스피드 82 53(-1.5) 4세 15전 2-2-3 88,500 씨씨웡 13.5% 전승규 12.7%
6 3 프리타임선입 75 55 4세 8전 3-0-0 76,050 이동하 10.9% 송문길 13.8%
7 8 라온이클립스선입 72 52.5(+1.5) 4세 14전 2-3-0 90,000 김성현 5.4% 박종곤 11.5%
8 7 3착 파이널고추입 70 54(+1.5) 5세 20전 1-5-2 90,950 서승운 17.9% 김동균 9.3%
9 2 두손으뜸선행 60 54(-3.5) 4세 16전 2-4-0 93,900 우인철 8.4% 정호익 10.1%
10 5 1착 추풍령추입 50 55.5 4세 18전 3-0-0 89,250 이혁 10.1% 홍대유 8.7%
11 9 2착 나올대왕선입 50 55(+2.5) 6세 36전 2-4-5 149,550 임기원 13.8% 조현수 4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승43,000
복연승4-61,800
복연승4-101,200
쌍승4→62,000
복승4-61,000
단승41,000
삼쌍승4→6→10500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승44,500
복연승4-61,500
복연승4-101,000
쌍승4→61,000
복승4-61,500
단승4500
삼쌍승4→6→10500
7R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #5 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 2착 콩코드블루선행 95 55.5(-1.5) 3세 5전 2-1-1 69,000 김용근 15.2% 이신우 11.7%
2 8 3착 플러터선행 85 56(-1) 3세 5전 3-0-0 82,500 김효정 5.7% 신삼영 8.3%
3 4 한우리추입 72 53(-0.5) 5세 20전 3-1-1 101,100 조성환 2.2% 배휴준 6.6%
4 7 클로버톱추입 62 52.5 3세 6전 0-0-0 0 김태훈 7% 전승규 12.7%
5 6 픽처선행 60 57(+1) 4세 12전 1-2-1 70,800 루이스 9.9% 강성오 12.2%
6 1 창창삭스추입 50 55(-1.5) 5세 20전 1-1-5 99,600 우인철 8.4% 우창구 10.2%
7 2 선더에이원선행 50 54.5 5세 21전 3-0-1 88,350 권중석 8.4% 함완식 8.5%
8 3 1착 사이클론파워선입 50 54 4세 6전 0-1-0 16,500 송재철 8.5% 강환민 10.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승53,000
복연승5-81,800
복연승5-41,200
쌍승5→82,000
복승5-81,000
단승51,000
삼쌍승5→8→4500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승54,500
복연승5-81,500
복연승5-41,000
쌍승5→81,000
복승5-81,500
단승5500
삼쌍승5→8→4500
8R 혼4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #5 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 우승진리선입 85 55.5(+0.5) 4세 10전 2-2-0 66,600 이혁 10.1% 박지헌 12.3%
2 5 2착 크리솔동해 85 55(+2.5) 5세 10전 2-3-2 81,450 코지 11.6% 전승규 12.7%
3 2 호명퀸추입 72 52.5 5세 21전 4-0-1 113,950 오수철 4.5% 이동국 4.3%
4 4 3착 마이머닝스 70 57.5(+4.5) 3세 9전 1-1-3 73,500 장추열 11.6% 정호익 10.1%
5 7 붉은태양 70 54(+1) 5세 14전 2-2-2 91,200 씨씨웡 13.5% 문병기 13.7%
6 3 1착 나비드추입 62 53(+0.5) 4세 17전 0-1-2 42,600 김태훈 7% 전승규 12.7%
7 8 슈어니스추입 62 52.5 4세 12전 0-0-2 28,350 루이스 9.9% 박재우 12.3%
8 9 희망밴드 62 52.5 5세 21전 2-2-4 104,550 송재철 8.5% 이동국 4.3%
9 6 바주카보이 50 54.5(-0.5) 5세 25전 3-2-2 121,500 정정희 7.5% 리카디 15.8%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승13,000
복연승1-21,800
복연승1-51,200
쌍승1→22,000
복승1-21,000
단승11,000
삼쌍승1→2→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-51,500
복연승1-21,000
쌍승1→51,000
복승1-51,500
단승1500
삼쌍승1→5→2500
9R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #8 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 라온스나이퍼선행 97 51(-2.5) 3세 8전 2-1-1 58,350 우인철 8.4% 박종곤 11.5%
2 6 1착 빅토리삭스추입 85 56(+5) 3세 4전 1-1-0 45,075 조재로 9.7% 이관호 9.7%
3 5 남산블랙선행 70 57(+1) 4세 3전 0-2-0 32,700 정정희 7.5% 리카디 15.8%
4 1 히어로초이스선입 62 53(-0.5) 4세 15전 2-0-2 53,850 정우주 5.3% 배휴준 6.6%
5 3 스마트신화선입 62 52.5(-3.5) 3세 1전 0-0-0 0 이혁 10.1% 박지헌 12.3%
6 9 간다고추입 62 52.5(-1) 5세 22전 3-2-1 105,450 김태희 6.9% 전승규 12.7%
7 4 손에손잡고추입 60 53.5(-0.5) 5세 21전 3-3-2 135,450 조상범 3.7% 홍대유 8.7%
8 8 2착 화산폭팔선입 60 57(+2.5) 3세 8전 1-1-0 51,000 장추열 11.6% 안병기 9.9%
9 7 3착 급행열차추입 50 54(-0.5) 4세 8전 0-2-1 39,300 빅투아르 11.1% 문병기 13.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-61,800
복연승2-51,200
쌍승2→62,000
복승2-61,000
단승21,000
삼쌍승2→6→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-61,500
복연승2-51,000
쌍승2→61,000
복승2-61,500
단승2500
삼쌍승2→6→5500
10R 국3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #10 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 베스트피치추입 97 52.5 3세 7전 4-0-1 125,650 김정준 6.6% 이관호 9.7%
2 1 동진불패선입 87 52.5 5세 14전 3-1-0 107,450 조상범 3.7% 박병일 9.1%
3 2 청룡의칼선행 85 54 4세 15전 4-2-4 173,400 우인철 8.4% 박지헌 12.3%
4 4 1착 마루장군선입 85 55.5(-1) 4세 18전 4-3-4 184,050 코지 11.6% 서인석 9.6%
5 3 창조의아침 72 52.5 5세 24전 1-5-2 133,950 루이스 9.9% 김동균 9.3%
6 5 엠제이베스트추입 72 53(-4) 8세 60전 4-6-8 336,590 조성환 2.2% 문병기 13.7%
7 8 3착 토호스카이추입 72 52.5 6세 31전 2-6-1 176,850 유승완 9.3% 김동균 9.3%
8 6 내길의위너추입 70 53.5(+1.5) 5세 30전 2-7-5 216,950 김태훈 7% 최봉주 7%
9 9 테마탄생선행 60 53.5 6세 37전 3-5-4 190,050 신형철 10.4% 문병기 13.7%
10 10 2착 탑티어선입 60 55(+1) 4세 18전 3-1-1 175,800 권중석 8.4% 우창구 10.2%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승73,000
복연승7-11,800
복연승7-41,200
쌍승7→12,000
복승7-11,000
단승71,000
삼쌍승7→1→4500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승74,500
복연승7-11,500
복연승7-21,000
쌍승7→11,000
복승7-11,500
단승7500
삼쌍승7→1→2500
추천배팅분석비교피드백