| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 마명 | 태극왕자 | 태극왕자 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 조교사 | 강성오 | 강성오 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 퍼지 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 글로벌랜드 | 글로벌랜드 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 이준철 | 이준철 | ||
| 산지 | 한국 | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 더퀸로즈 | 더퀸로즈 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 조교사 | 리카디 | 리카디 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 피엔에스워크 | 피엔에스워크 | |
| 부중 | 52 | 52 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 박윤규 | 박윤규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 프로스펙티브 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 미스터크레딧 | 미스터크레딧 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이혁 | 이혁 | ||
| 조교사 | 서범석 | 서범석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지몰로지스트 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 델타최강 | 델타최강 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 함완식 | 함완식 | ||
| 산지 | 한국 | - | N/A | |
| 부계 | 콩코드포인트 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 스파이스밴드 | 스파이스밴드 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김효정 | 서승운 | ||
| 조교사 | 이신우 | 이신우 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 록밴드 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 월드화합 | 월드화합 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 선더모카신 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 비카드래곤 | 비카드래곤 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 조교사 | 임채덕 | 임채덕 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 사이먼퓨어 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 사하라로즈 | 사하라로즈 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 조교사 | 이동국 | 이동국 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 아임유어파더 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 거대한빛 | 거대한빛 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 11 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 암 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 조교사 | 최봉주 | 최봉주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 다이나믹대시 | - | N/A |
일치율: 94.5% (52/55)