| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 마명 | 세이버스 | 세이버스 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 조교사 | 정하백 | 정하백 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 한센 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 금빛영웅 | 금빛영웅 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 조교사 | 이관호 | 이관호 | ||
| 산지 | 한국 | - | N/A | |
| 부계 | 콩코드포인트 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 정문킹덤 | 정문킹덤 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임다빈 | 임다빈 | ||
| 조교사 | 우창구 | 우창구 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 킹삭스 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 그랜드커리지 | 그랜드커리지 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 배휴준 | 배휴준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 미스치비어슬리 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 동백 | 동백 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 오수철 | 오수철 | ||
| 조교사 | 이동국 | 이동국 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 언비터블 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 미스크리스티 | 미스크리스티 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 조교사 | 정호익 | 정호익 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 미스치비어슬리 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 청강겨울 | 청강겨울 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김아현 | 김아현 | ||
| 조교사 | 성상현 | 성상현 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지롤라모 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 파인윈드 | 파인윈드 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 조교사 | 이신우 | 이신우 | ||
| 산지 | 한국 | - | N/A | |
| 부계 | 에어포스블루 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 에스파이어 | 에스파이어 | |
| 부중 | 52 | 52 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 심승태 | 심승태 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디언킹 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 골드레인 | N/A | |
| 부중 | 55 | 0 | ||
| 나이 | 3 | 0 | ||
| 성별 | 암 | N/A | ||
| 기수 | 서승운 | N/A | ||
| 조교사 | 안병기 | N/A | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | KANTHAROS | - | N/A |
일치율: 96.0% (48/50)