00:00:00
라이트
다크

2026.06.14 (일) 서울 배팅지

추천번호
10경주
105두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 10:40 해당등급 1200m · KRA 검증
출발시간변경, 10:35→10:40
출발시간변경, 10:35→10:40,
출전제외, ⑥ 골드레인, 기수 : 서승운
실제 결과 1착 #10 · 2착 #8 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 미스크리스티선입 62 51(-4) 3세 5전 0-0-0 2,700 조성환 2.5% 정호익 10.1%
2 11 에스파이어추입 62 52(-3) 3세 2전 0-0-0 0 권중석 8% 심승태 6.8%
3 6 골드레인선행 60 55 3세 2전 0-0-0 0 서승운 17.9% 안병기 9.9%
4 1 동백추입 50 55 3세 5전 0-0-1 5,700 오수철 4.5% 이동국 4.2%
5 2 파인윈드추입 50 57 3세 0전 0-0-0 0 푸르칸 7.2% 이신우 11.7%
6 3 피엔에스승리추입 50 57 4세 1전 0-0-0 0 김태현 5% 임채덕 3.1%
7 4 청강겨울추입 50 55(+0.5) 3세 1전 0-0-0 0 김아현 4.1% 성상현 12.4%
8 5 3착 정문킹덤선입 50 57 3세 1전 0-0-0 0 임다빈 8.1% 우창구 10.1%
9 8 2착 금빛영웅추입 50 55(-2) 3세 2전 0-0-0 3,750 우인철 8.2% 이관호 9.7%
10 9 그랜드커리지선입 50 57 3세 3전 0-0-0 1,500 유승완 9.3% 배휴준 6.6%
11 10 1착 세이버스추입 50 57 3세 0전 0-0-0 0 최범현 12.8% 정하백 10.1%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승63,000
복연승6-71,800
복연승6-111,200
쌍승6→72,000
복승6-71,000
단승61,000
삼쌍승6→7→11500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승74,500
복연승7-111,500
복연승7-61,000
쌍승7→111,000
복승7-111,500
단승7500
삼쌍승7→11→6500
2R 11:05 해당등급 1300m · KRA 검증
출발시간변경, 11:00→11:05
실제 결과 1착 #9 · 2착 #8 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 비케이준선입 62 51(-4) 3세 8전 0-0-0 1,250 조성환 2.5% 조현수 4%
2 1 일급비술추입 60 55 3세 4전 0-0-1 5,400 김용근 15.1% 전승규 12.7%
3 9 1착 이클립스서니선입 60 55 3세 2전 0-0-1 6,300 마이아 16.2% 서홍수 10.4%
4 2 다르리여왕추입 50 55 3세 2전 0-0-0 1,800 조한별 4.4% 이관호 9.7%
5 3 영원한솔레오선입 50 55 3세 4전 0-1-0 12,150 오수철 4.5% 이동국 4.2%
6 4 다이아비트추입 50 57 3세 3전 0-0-1 4,200 장추열 11.6% 안병기 9.9%
7 6 캡마왕선입 50 57(+3) 3세 6전 0-0-0 0 김정준 6.7% 배휴준 6.6%
8 7 3착 내게로와줘추입 50 55 4세 17전 0-0-1 12,600 우인철 8.2% 최용건 10.7%
9 8 2착 메가윈드선입 50 57 3세 4전 0-0-0 3,900 푸르칸 7.2% 이신우 11.7%
10 10 뜻대로선행 50 57 3세 2전 0-0-0 0 루이스 9.9% 서인석 9.6%
11 11 케이퀸선입 50 55 3세 4전 0-0-0 1,500 이혁 10.1% 서범석 8.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승53,000
복연승5-91,800
복연승5-11,200
쌍승5→92,000
복승5-91,000
단승51,000
삼쌍승5→9→1500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승54,500
복연승5-11,500
복연승5-91,000
쌍승5→11,000
복승5-11,500
단승5500
삼쌍승5→1→9500
3R 12:05 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #6 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 1착 플라잉스마트추입 70 55 3세 3전 0-1-1 16,350 코지 11.6% 토니 10%
2 2 그레이팬텀추입 62 52 4세 18전 0-1-0 18,600 권중석 8% 이동국 4.2%
3 5 델타대천선입 60 55 3세 5전 0-1-1 13,800 이용호 6.9% 함완식 8.4%
4 3 3착 클레어프리덤선입 50 55 3세 4전 0-1-0 6,600 장추열 11.6% 문병기 13.6%
5 4 로드투스피어추입 50 55 4세 13전 0-0-1 9,600 김태현 5% 임채덕 3.1%
6 6 2착 블랙선추입 50 55 3세 10전 0-1-1 24,150 임다빈 8.1% 정호익 10.1%
7 7 비바치시모추입 50 55 3세 6전 0-0-0 1,500 정우주 5.3% 안병기 9.9%
8 8 믿음의질주추입 50 55 3세 2전 0-0-0 0 유승완 9.3% 배휴준 6.6%
9 9 에클레어윈드추입 50 55 3세 3전 0-0-0 4,500 송재철 8.5% 전승규 12.7%
10 10 골든워리어추입 50 55 3세 6전 0-0-1 5,400 정정희 7.4% 서인석 9.6%
11 11 영원한루체아선입 50 55 3세 2전 0-0-0 0 오수철 4.5% 이동국 4.2%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승13,000
복연승1-21,800
복연승1-51,200
쌍승1→22,000
복승1-21,000
단승11,000
삼쌍승1→2→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-21,500
복연승1-51,000
쌍승1→21,000
복승1-21,500
단승1500
삼쌍승1→2→5500
4R 13:18 국5등급 1200m · KRA 검증
출발시간변경, 13:10→13:13
출발시간변경, 13:10→13:18
출발시간변경, 13:10→13:18,
출전제외, ⑪ 스페셜포스, 기수 : 조한별
실제 결과 1착 #9 · 2착 #1 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 유쾌한승자추입 97 52.5(-2) 3세 4전 1-0-0 23,250 김용근 15.1% 토니 10%
2 4 학산태풍선입 87 53(-1.5) 4세 5전 1-1-0 23,100 이동하 10.9% 박병일 9.1%
3 2 행복여전사선입 62 52.5 5세 21전 1-1-0 34,200 정정희 7.4% 홍윤화 10.5%
4 7 피엔에스주추입 62 51(-1.5) 5세 29전 0-1-2 20,400 김태희 6.9% 박윤규 7.6%
5 10 3착 엑설런트한센추입 62 52.5 4세 16전 0-1-4 33,600 푸르칸 7.2% 김동균 9.3%
6 11 스페셜포스추입 62 52.5 5세 22전 1-2-0 54,250 조한별 4.4% 임채덕 3.1%
7 1 2착 주링스카이선입 60 53.5(+1) 5세 30전 2-0-4 78,900 서승운 17.9% 김동균 9.3%
8 9 1착 이끌림선행 60 54.5(-1.5) 3세 6전 0-2-1 20,700 이혁 10.1% 정호익 10.1%
9 3 글로리삭스추입 50 57(+0.5) 4세 11전 0-0-0 0 조상범 3.7% 성상현 12.4%
10 5 하이퍼엑스추입 50 54(-2.5) 4세 12전 0-0-0 0 권중석 8% 심승태 6.8%
11 8 라온킹스맨선입 50 54.5(-2.5) 3세 6전 1-0-0 20,100 조재로 9.8% 박종곤 11.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승63,000
복연승6-41,800
복연승6-11,200
쌍승6→42,000
복승6-41,000
단승61,000
삼쌍승6→4→1500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승64,500
복연승6-41,500
복연승6-21,000
쌍승6→41,000
복승6-41,500
단승6500
삼쌍승6→4→2500
5R 14:03 국5등급 1300m · KRA 검증
출발시간변경, 14:00→14:03
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 트리고누스선입 97 53 3세 3전 1-0-1 25,050 오수철 4.5% 서범석 8.7%
2 11 럭키데이선입 75 56(+4) 4세 10전 2-0-1 54,600 조상범 3.7% 토니 10%
3 2 1착 라온더토니선입 72 52(+1) 3세 5전 0-1-3 23,400 김성현 5.4% 박종곤 11.4%
4 3 이클립스엘리선행 72 53(-1) 3세 2전 1-0-1 31,050 송재철 8.5% 이준철 16.7%
5 6 파라이바선입 72 52.5 3세 7전 0-1-2 22,200 이혁 10.1% 정호익 10.1%
6 1 터보삭스추입 62 51(-4) 5세 22전 0-0-1 16,200 권중석 8% 이관호 9.7%
7 8 레인스타추입 62 53(-0.5) 5세 28전 2-1-0 65,050 김정준 6.7% 심승태 6.8%
8 10 학산대세추입 62 52.5 5세 35전 1-2-2 63,500 이동하 10.9% 홍대유 8.7%
9 5 그레이고추입 60 56.5(+5.5) 3세 6전 0-0-0 3,000 서승운 17.9% 박재우 12.3%
10 4 3착 운주타임추입 50 55(+1) 4세 11전 1-2-1 44,550 조재로 9.8% 김동균 9.3%
11 7 2착 청해스타추입 50 54(+1.5) 4세 19전 1-1-2 49,500 이용호 6.9% 서인석 9.6%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승93,000
복연승9-111,800
복연승9-31,200
쌍승9→112,000
복승9-111,000
단승91,000
삼쌍승9→11→3500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승94,500
복연승9-111,500
복연승9-21,000
쌍승9→111,000
복승9-111,500
단승9500
삼쌍승9→11→2500
6R 14:50 국3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #7 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 1착 퍼지스텝 97 52.5 4세 10전 4-1-0 121,800 유승완 9.3% 안병기 9.9%
2 8 스플렌디드 97 52.5(-1) 4세 17전 4-0-3 134,100 정우주 5.3% 서인석 9.6%
3 6 슈퍼블루문선입 85 54(+1) 5세 22전 5-1-3 186,450 송재철 8.5% 심승태 6.8%
4 5 허쉬대보 75 54.5(+2) 10세 34전 7-2-0 320,330 권중석 8% 전승규 12.7%
5 4 서머파티 72 53(+1) 5세 33전 4-2-5 184,200 푸르칸 7.2% 이신우 11.7%
6 1 천장사 60 54.5(+2) 5세 26전 5-1-2 198,750 김철호 8% 문병기 13.6%
7 2 홀리데이참 60 54 8세 57전 4-7-6 290,540 조상범 3.7% 최봉주 7%
8 7 2착 스톰브레이커추입 60 56.5(+3) 5세 33전 4-4-2 213,550 빅투아르 11.1% 최용건 10.7%
9 9 더선파이터추입 60 54.5(+0.5) 5세 35전 2-5-6 179,400 김정준 6.7% 강환민 10.5%
10 10 엠케이리 60 56(+0.5) 5세 26전 4-2-4 191,250 루이스 9.9% 박재우 12.3%
11 11 3착 골든아너선입 60 54(+1.5) 7세 31전 3-3-6 199,800 코지 11.6% 전승규 12.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승33,000
복연승3-81,800
복연승3-61,200
쌍승3→82,000
복승3-81,000
단승31,000
삼쌍승3→8→6500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승34,500
복연승3-81,500
복연승3-61,000
쌍승3→81,000
복승3-81,500
단승3500
삼쌍승3→8→6500
7R 15:43 혼4등급 1400m · KRA 검증
출발시간변경, 15:40→15:43
실제 결과 1착 #3 · 2착 #4 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 운주프린스선입 107 52.5(+0.5) 3세 5전 2-1-1 59,550 김용근 15.1% 김동균 9.3%
2 6 빌리언보이선입 97 52.5(-2.5) 4세 13전 3-2-1 100,650 권중석 8% 이동국 4.2%
3 4 2착 위즈퍼펙트선입 85 58(+0.5) 3세 5전 1-1-1 64,950 송재철 8.5% 전승규 12.7%
4 8 새내파이터선행 85 54 3세 10전 3-0-1 82,050 조성환 2.5% 홍대유 8.7%
5 1 마터호른케이선입 62 52.5(-1.5) 4세 10전 0-1-0 22,200 푸르칸 7.2% 최봉주 7%
6 3 1착 원다이아추입 62 51 3세 6전 0-0-1 8,400 우인철 8.2% 강환민 10.5%
7 5 자체발광선입 62 53(-2) 4세 22전 0-4-1 66,000 조상범 3.7% 최용건 10.7%
8 7 불의세계추입 62 53(-2) 4세 18전 3-1-1 88,200 정우주 5.3% 조현수 4%
9 9 3착 벌교라바선입 60 54 4세 17전 3-1-2 110,400 김태희 6.9% 서홍수 10.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-61,800
복연승2-41,200
쌍승2→62,000
복승2-61,000
단승21,000
삼쌍승2→6→4500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-61,500
복연승2-41,000
쌍승2→61,000
복승2-61,500
단승2500
삼쌍승2→6→4500
8R 16:30 해당등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #5 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 [부]레지나빈치트추입 95 55 3세 5전 1-1-0 26,400 서승운 17.9% 토마스 12.9%
2 2 치프스타선행 85 55 3세 7전 4-1-0 301,800 최범현 12.8% 문병기 13.6%
3 4 와일드매직 85 55(+2.5) 3세 8전 2-2-2 85,950 정정희 7.4% 리카디 15.7%
4 5 2착 캐치레이스선행 85 55 3세 7전 2-0-2 460,050 조재로 9.8% 서인석 9.6%
5 6 [부]월드댄서캣선행 85 55 3세 5전 2-2-0 64,350 조인권 13.1% 방동석 9.7%
6 9 명드림추입 85 55(+2.5) 3세 7전 3-0-0 74,250 장추열 11.6% 문병기 13.6%
7 10 1착 선라이즈선입 85 55 3세 5전 2-1-0 88,400 정도윤 9.7% 하무선 5.9%
8 7 코스모롱선입 70 55 3세 7전 1-0-2 30,300 김용근 15.1% 서인석 9.6%
9 8 3착 타이거로어선입 70 55 3세 10전 1-3-2 156,350 빅투아르 11.1% 정호익 10.1%
10 3 대비마마선입 50 55 3세 2전 0-1-0 6,600 코지 11.6% 정하백 10.1%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승13,000
복연승1-91,800
복연승1-101,200
쌍승1→92,000
복승1-91,000
단승11,000
삼쌍승1→9→10500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-21,500
복연승1-41,000
쌍승1→21,000
복승1-21,500
단승1500
삼쌍승1→2→4500
9R 17:25 2등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #10 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 1착 드래곤킬러 95 53.5(-1) 4세 13전 4-3-4 193,200 김용근 15.1% 강환민 10.5%
2 7 파이어파워추입 85 54(-3.5) 6세 22전 5-3-5 315,950 조성환 2.5% 성상현 12.4%
3 10 2착 탄성의반석 85 56(-2) 4세 14전 3-5-2 227,400 이동하 10.9% 정호익 10.1%
4 4 블루넬로 82 52(-6) 4세 15전 2-3-2 152,850 루이스 9.9% 박윤규 7.6%
5 1 3착 제타마스터추입 80 58(+2) 6세 25전 4-8-2 279,400 서승운 17.9% 우창구 10.1%
6 8 원평리스트추입 72 52.5 5세 27전 5-1-1 195,550 임다빈 8.1% 정호익 10.1%
7 11 나소챗 72 52.5(-2.5) 4세 23전 3-2-0 127,350 푸르칸 7.2% 임채덕 3.1%
8 5 아르고리치 70 55.5(+1.5) 6세 28전 5-7-1 313,100 우인철 8.2% 최용건 10.7%
9 9 뉴돌콩선입 70 57(+2.5) 5세 21전 4-3-2 248,550 유승완 9.3% 서인석 9.6%
10 3 위즈러너 60 55.5(+0.5) 5세 26전 5-0-1 223,650 송재철 8.5% 홍윤화 10.5%
11 6 새파랑 60 55(+1) 5세 21전 3-4-1 198,450 장추열 11.6% 서범석 8.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-11,800
복연승2-71,200
쌍승2→12,000
복승2-11,000
단승21,000
삼쌍승2→1→7500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-71,500
복연승2-101,000
쌍승2→71,000
복승2-71,500
단승2500
삼쌍승2→7→10500
10R 18:00 혼4등급 1200m · KRA 검증
출발시간변경, 17:55→18:00,
출전제외, ① 마이슈퍼맨, 기수 : 루이스
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 마이슈퍼맨추입 62 53(+0.5) 3세 7전 0-0-0 5,400 루이스 9.9% 박병일 9.1%
2 3 브리도챔피언선입 62 53(+0.5) 3세 3전 0-0-0 0 이혁 10.1% 정하백 10.1%
3 4 원평타운선입 62 53(-2.5) 6세 33전 1-7-4 151,200 조성환 2.5% 심승태 6.8%
4 5 칸비그레이트추입 62 53(+0.5) 4세 7전 0-0-0 6,150 빅투아르 11.1% 문병기 13.6%
5 6 위너선선입 62 52(-0.5) 4세 3전 0-0-0 0 우인철 8.2% 우창구 10.1%
6 7 컴플리트스텝선행 62 52(-0.5) 6세 22전 2-1-5 92,150 임기원 13.8% 이신우 11.7%
7 8 엑스팩터추입 62 52.5(+1.5) 5세 18전 1-1-1 34,350 조재로 9.8% 김동균 9.3%
8 2 팬텀프린스선입 50 54 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.5% 성상현 12.4%
9 9 아모스맨추입 50 54 3세 0전 0-0-0 0 정정희 7.4% 홍윤화 10.5%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승73,000
복연승7-31,800
복연승7-41,200
쌍승7→32,000
복승7-31,000
단승71,000
삼쌍승7→3→4500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-31,500
복연승1-41,000
쌍승1→31,000
복승1-31,500
단승1500
삼쌍승1→3→4500
추천배팅분석비교피드백