| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 마명 | 퍼지스텝 | 퍼지스텝 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 안병기 | 안병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 퍼지 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 스톰브레이커 | 스톰브레이커 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 조교사 | 최용건 | 최용건 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 골든아너 | 골든아너 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 7 | 7 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 전승규 | 전승규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 투아너앤드서브 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 천장사 | 천장사 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김철호 | 김철호 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 오버애널라이즈 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 슈퍼블루문 | 슈퍼블루문 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 송재철 | 송재철 | ||
| 조교사 | 심승태 | 심승태 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디언킹 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 엠케이리 | 엠케이리 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 루이스 | 루이스 | ||
| 조교사 | 박재우 | 박재우 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 더선파이터 | 더선파이터 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 조교사 | 강환민 | 강환민 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | EXAGGERATOR | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 허쉬대보 | 허쉬대보 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 10 | 10 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 전승규 | 전승규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 테스타마타 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 스플렌디드 | 스플렌디드 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 정우주 | 정우주 | ||
| 조교사 | 서인석 | 서인석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 오버애널라이즈 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 홀리데이참 | 홀리데이참 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 조교사 | 최봉주 | 최봉주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 애니기븐새터데이 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 서머파티 | 서머파티 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 조교사 | 이신우 | 이신우 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디밴드 | - | N/A |
일치율: 100.0% (55/55)