| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마명 | 플라잉스마트 | 플라잉스마트 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 토니 | 토니 | ||
| 산지 | 한국 | - | N/A | |
| 부계 | 올드패션드 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 블랙선 | 블랙선 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 임다빈 | 임다빈 | ||
| 조교사 | 정호익 | 정호익 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 어플릿익스프레스 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 클레어프리덤 | 클레어프리덤 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 프리덤차일드 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 델타대천 | 델타대천 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이용호 | 이용호 | ||
| 조교사 | 함완식 | 함완식 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 로드투스피어 | 로드투스피어 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태현 | 김태현 | ||
| 조교사 | 임채덕 | 임채덕 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 퍼지 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 골든워리어 | 골든워리어 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 조교사 | 서인석 | 서인석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지롤라모 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 비바치시모 | 비바치시모 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정우주 | 정우주 | ||
| 조교사 | 안병기 | 안병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디밴드 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 그레이팬텀 | 그레이팬텀 | |
| 부중 | 52 | 52 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 이동국 | 이동국 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 한센 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 에클레어윈드 | 에클레어윈드 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 송재철 | 송재철 | ||
| 조교사 | 전승규 | 전승규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 위드디스팅션 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 영원한루체아 | 영원한루체아 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 오수철 | 오수철 | ||
| 조교사 | 이동국 | 이동국 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 크리솔라이트 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 믿음의질주 | 믿음의질주 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 배휴준 | 배휴준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 오버애널라이즈 | - | N/A |
일치율: 100.0% (55/55)