전멸
전멸
전멸
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 8 | 4,500 | 1.5 | 6,750 |
| 복연승 | 8-7 | 1,500 | 3.3 | 4,950 |
| 단승 | 8 | 500 | 2.9 | 1,450 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 4 | 4,500 | 3.5 | 15,750 |
| 복연승 | 4-1 | 1,000 | 4.7 | 4,700 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 7 | 4,500 | 1.4 | 6,300 |
전멸
전멸
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 6 | 4,500 | 2.9 | 13,050 |
| 복연승 | 6-3 | 1,500 | 5.3 | 7,950 |
| 복연승 | 6-9 | 1,000 | 6.0 | 6,000 |
| 복승 | 6-3 | 1,500 | 18.6 | 27,900 |
전멸
| 승식 | 매수 | 적중 | 적중률 | 투입 | 환급 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연승 | 10 | 4 | 40% | 45,000 | 41,850 | -7.0% |
| 복연승 | 20 | 4 | 20% | 25,000 | 23,600 | -5.6% |
| 쌍승 | 10 | 0 | 0% | 10,000 | 0 | -100.0% |
| 복승 | 10 | 1 | 10% | 15,000 | 27,900 | 86.0% |
| 단승 | 10 | 1 | 10% | 5,000 | 1,450 | -71.0% |
| 삼쌍승 | 10 | 0 | 0% | 5,000 | 0 | -100.0% |