00:00:00
라이트
다크

2026.06.13 (토) 서울 배팅지

추천번호
10경주
99두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 10:35 해당등급 1000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #2 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 고스트소닉선행 62 53 2세 0전 0-0-0 0 유승완 9.3% 안병기 9.9%
2 2 2착 걸작루비추입 62 53 2세 0전 0-0-0 0 김태희 6.9% 정하백 10.1%
3 3 1착 골든벤투스선입 62 53 2세 0전 0-0-0 0 우인철 8.2% 서인석 9.6%
4 9 가온의빛선행 62 53 2세 0전 0-0-0 0 정정희 7.4% 최봉주 7%
5 10 원더그레이스선행 62 53 2세 0전 0-0-0 0 장추열 11.6% 안병기 9.9%
6 8 나르샤볼트선행 60 55 2세 0전 0-0-0 0 서승운 17.9% 정호익 10.1%
7 4 뉴발삭스선행 50 55 2세 0전 0-0-0 0 임기원 13.8% 이관호 9.7%
8 5 3착 천둥의불꽃추입 50 55 2세 0전 0-0-0 0 오수철 4.5% 배휴준 6.6%
9 6 토네르도스추입 50 55 2세 0전 0-0-0 0 송재철 8.5% 서홍수 10.4%
10 7 걸작번개추입 50 55 2세 0전 0-0-0 0 조한별 4.4% 정하백 10.1%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승13,000
복연승1-81,800
복연승1-91,200
쌍승1→82,000
복승1-81,000
단승11,000
삼쌍승1→8→9500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-21,500
복연승1-31,000
쌍승1→21,000
복승1-21,500
단승1500
삼쌍승1→2→3500
2R 11:25 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #5 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 역전의히트추입 60 57 3세 4전 0-0-0 1,200 서승운 17.9% 심승태 6.8%
2 10 크리솔포시추입 60 55 5세 4전 0-0-1 5,700 김용근 15.1% 전승규 12.7%
3 1 라이징윈드선입 50 55 3세 7전 0-0-1 4,200 김정준 6.7% 배휴준 6.6%
4 3 제주프린세스선행 50 55 3세 6전 0-1-0 7,800 신형철 10.4% 서범석 8.7%
5 4 피렌체골드선행 50 55 3세 4전 0-0-0 0 송재철 8.5% 신삼영 8.3%
6 5 2착 대동용마추입 50 57 3세 4전 0-0-0 0 조상범 3.7% 서인석 9.6%
7 6 피엔에스미추입 50 54 5세 28전 0-0-2 14,700 김성현 5.4% 박윤규 7.6%
8 7 1착 라이언비트추입 50 57(+0.5) 3세 1전 0-0-0 0 코지 11.6% 리카디 15.7%
9 8 3착 비바참선입 50 55 4세 3전 0-0-0 2,400 김태희 6.9% 전승규 12.7%
10 9 쾌걸춘향추입 50 55 3세 2전 0-0-0 1,200 유승완 9.3% 이동국 4.2%
11 11 인스파이어선입 50 57 3세 6전 0-0-2 9,900 이동하 10.9% 최용건 10.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-101,800
복연승2-11,200
쌍승2→102,000
복승2-101,000
단승21,000
삼쌍승2→10→1500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-101,500
복연승2-11,000
쌍승2→101,000
복승2-101,500
단승2500
삼쌍승2→10→1500
3R 12:45 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #7 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 블레이징엔진선입 70 54.5 3세 6전 1-2-1 37,200 장추열 11.6% 서범석 8.7%
2 3 학산소드선입 70 55.5(-0.5) 3세 9전 1-2-1 51,000 이동하 10.9% 홍대유 8.7%
3 4 3착 라온블레이드선행 70 55(-0.5) 3세 6전 1-0-4 45,900 우인철 8.2% 박종곤 11.4%
4 10 1착 리플렉트선입 70 56(+2) 3세 8전 1-1-2 55,350 조재로 9.8% 최봉주 7%
5 1 파이널질주선입 62 51.5(-5) 6세 29전 2-3-2 100,750 권중석 8% 임채덕 3.1%
6 9 터보차지선입 62 52.5 4세 15전 1-2-0 37,500 김태현 5% 강환민 10.5%
7 5 홀리카이저선입 60 56.5 4세 13전 2-0-2 56,100 서승운 17.9% 함완식 8.4%
8 6 승리바로우즈선입 60 57(+1) 4세 15전 1-3-3 66,600 코지 11.6% 서인석 9.6%
9 7 2착 용비교선행 50 54.5(+1.5) 3세 8전 1-1-1 37,200 이혁 10.1% 이신우 11.7%
10 8 왕최고추입 50 56(-1) 4세 20전 0-4-2 55,200 오수철 4.5% 이관호 9.7%
11 11 텐배거추입 50 56.5(-0.5) 7세 44전 2-2-5 131,300 김정준 6.7% 심승태 6.8%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-31,800
복연승2-101,200
쌍승2→32,000
복승2-31,000
단승21,000
삼쌍승2→3→10500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-31,500
복연승2-41,000
쌍승2→31,000
복승2-31,500
단승2500
삼쌍승2→3→4500
4R 13:35 국5등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #3 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 1착 플라잉아너선입 85 56.5(+1) 3세 4전 1-1-1 43,200 빅투아르 11.1% 이준철 16.7%
2 7 3착 문학벨추입 72 53(+0.5) 4세 12전 1-1-3 47,850 코지 11.6% 박재우 12.3%
3 2 아치메모리추입 62 52.5(-3) 7세 49전 1-3-7 125,300 김정준 6.7% 심승태 6.8%
4 6 그랜드파크추입 62 52.5 4세 14전 0-2-0 16,650 임기원 13.8% 송문길 13.8%
5 3 2착 프리메로선입 60 54.5(-0.5) 3세 7전 1-0-3 31,200 최범현 12.8% 강성오 12.2%
6 11 베스트프리덤선행 60 54(-3) 3세 8전 1-1-1 30,300 서승운 17.9% 박재우 12.3%
7 1 크로마이트 50 54(-1.5) 6세 43전 1-1-5 93,100 이용호 6.9% 전승규 12.7%
8 4 이클립스베이 50 54(-0.5) 3세 8전 1-0-0 19,500 이동하 10.9% 서홍수 10.4%
9 5 슈퍼엑톤 50 55(+2.5) 9세 70전 3-4-4 224,610 우인철 8.2% 강환민 10.5%
10 9 투어킹 50 54(-3) 3세 8전 1-1-0 23,100 오수철 4.5% 배휴준 6.6%
11 10 크리솔피스 50 53.5 4세 10전 1-0-1 28,800 씨씨웡 13.5% 안병기 9.9%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승83,000
복연승8-71,800
복연승8-21,200
쌍승8→72,000
복승8-71,000
단승81,000
삼쌍승8→7→2500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승84,500
복연승8-71,500
복연승8-21,000
쌍승8→71,000
복승8-71,500
단승8500
삼쌍승8→7→2500
5R 14:25 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 3착 거센펀치선행 87 52.5(-1.5) 3세 8전 2-0-0 41,250 유승완 9.3% 이관호 9.7%
2 6 블루레인선행 87 53(-3) 3세 11전 3-1-0 75,900 정정희 7.4% 안병기 9.9%
3 1 2착 재즈퍼플선행 85 58(+5.5) 3세 7전 3-0-0 75,450 조재로 9.8% 서인석 9.6%
4 7 파리의불꽃선입 75 58(+0.5) 3세 3전 1-0-0 44,250 임기원 13.8% 송문길 13.8%
5 5 아모스골드추입 72 52.5 3세 1전 0-0-1 8,400 빅투아르 11.1% 최용건 10.7%
6 2 맥스파티추입 62 52.5(+0.5) 5세 24전 2-1-2 70,200 임다빈 8.1% 김동균 9.3%
7 3 1착 로열베스트선행 60 54.5(-2) 5세 28전 2-4-2 107,950 마이아 16.2% 박재우 12.3%
8 8 벨로테로추입 60 54(+3) 5세 26전 3-3-4 160,250 우인철 8.2% 서홍수 10.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승43,000
복연승4-61,800
복연승4-11,200
쌍승4→62,000
복승4-61,000
단승41,000
삼쌍승4→6→1500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승44,500
복연승4-61,500
복연승4-11,000
쌍승4→61,000
복승4-61,500
단승4500
삼쌍승4→6→1500
6R 15:15 국4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 2착 파드슈발선입 85 55.5(+2) 3세 6전 2-2-0 78,600 이동하 10.9% 최용건 10.7%
2 8 블랙사탕추입 85 56.5(+2) 4세 10전 4-1-4 143,250 정정희 7.4% 리카디 15.7%
3 9 러브오마인추입 72 52.5 5세 20전 2-1-1 79,050 김용근 15.1% 전승규 12.7%
4 2 1착 학산카이로 70 56(+1) 4세 22전 0-7-4 115,350 씨씨웡 13.5% 박병일 9.1%
5 4 월드조이 70 55(+1.5) 4세 21전 2-5-3 129,450 김옥성 6.1% 홍대유 8.7%
6 5 3착 금아포모스트선입 70 54(+1.5) 4세 17전 0-7-2 89,100 유승완 9.3% 이관호 9.7%
7 6 라온니진스키선입 70 57(+4) 4세 14전 2-2-4 96,900 조재로 9.8% 박종곤 11.4%
8 1 벌교디와이선행 62 52.5 4세 16전 1-3-1 61,350 빅투아르 11.1% 서홍수 10.4%
9 3 신의운명추입 62 52.5(-3) 5세 33전 2-1-0 58,600 조상범 3.7% 문병기 13.6%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승83,000
복연승8-71,800
복연승8-91,200
쌍승8→72,000
복승8-71,000
단승81,000
삼쌍승8→7→9500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승74,500
복연승7-81,500
복연승7-91,000
쌍승7→81,000
복승7-81,500
단승7500
삼쌍승7→8→9500
7R 16:05 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #7 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 스터닝플래터 80 57.5 5세 21전 2-3-7 136,050 마이아 16.2% 김동균 9.3%
2 2 마이던추입 72 52.5 3세 10전 0-0-1 19,200 서승운 17.9% 정호익 10.1%
3 8 1착 메가스텝추입 70 55 5세 17전 3-3-3 131,100 이동하 10.9% 송문길 13.8%
4 1 히어로짱 62 52.5 4세 11전 0-1-1 29,400 임다빈 8.1% 배휴준 6.6%
5 7 2착 윈캐처선행 62 52.5 4세 12전 0-1-2 39,000 빅투아르 11.1% 홍윤화 10.5%
6 9 하이폴리선입 62 52.5 5세 20전 2-0-4 74,850 정우주 5.3% 문병기 13.6%
7 6 샤이닝로드 60 55.5(+0.5) 4세 7전 1-1-0 51,000 최범현 12.8% 성상현 12.4%
8 4 럭키붐추입 50 54(-0.5) 5세 26전 3-0-0 105,300 권중석 8% 이관호 9.7%
9 5 3착 벌교낙성선입 50 53.5(-0.5) 4세 7전 0-1-1 32,400 장추열 11.6% 강성오 12.2%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-31,800
복연승2-81,200
쌍승2→32,000
복승2-31,000
단승21,000
삼쌍승2→3→8500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승34,500
복연승3-21,500
복연승3-81,000
쌍승3→21,000
복승3-21,500
단승3500
삼쌍승3→2→8500
8R 16:55 혼3등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #8 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 파사스퍼트추입 97 52.5 3세 5전 2-1-0 82,125 조재로 9.8% 강성오 12.2%
2 4 1착 마이티코드추입 95 53.5(-3) 3세 7전 2-1-1 102,150 마이아 16.2% 서홍수 10.4%
3 8 2착 글로벌챔프선입 85 54.5(-2) 3세 6전 4-0-1 126,150 씨씨웡 13.5% 전승규 12.7%
4 9 서클에이선입 85 57(+3.5) 3세 7전 3-1-1 136,950 푸르칸 7.2% 리카디 15.7%
5 2 마이티숀추입 82 53 5세 20전 1-3-5 143,700 임기원 13.8% 함완식 8.4%
6 10 블루피오라선입 80 54(+0.5) 4세 10전 1-3-2 113,400 김용근 15.1% 박윤규 7.6%
7 5 검이불루추입 72 52.5 6세 31전 3-5-3 184,250 유승완 9.3% 강환민 10.5%
8 3 드림아너선입 70 56.5(+0.5) 4세 17전 1-5-1 142,500 정정희 7.4% 박병일 9.1%
9 6 3착 럭키프랭크선행 70 55(+2.5) 4세 17전 2-1-5 138,300 코지 11.6% 박재우 12.3%
10 1 콜긴 60 54.5 5세 26전 2-3-3 160,950 최범현 12.8% 최봉주 7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승43,000
복연승4-71,800
복연승4-101,200
쌍승4→72,000
복승4-71,000
단승41,000
삼쌍승4→7→10500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승74,500
복연승7-41,500
복연승7-81,000
쌍승7→41,000
복승7-41,500
단승7500
삼쌍승7→4→8500
9R 17:25 혼4등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #6 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 2착 아카펠추입 87 53(+0.5) 5세 11전 3-1-0 89,400 정정희 7.4% 서인석 9.6%
2 3 1착 위즈스타선입 85 55(+1) 3세 3전 1-0-1 51,750 송재철 8.5% 전승규 12.7%
3 9 3착 싹다나은선행 82 53(+0.5) 4세 11전 2-2-2 80,850 임기원 13.8% 함완식 8.4%
4 8 제라퀸선입 72 52.5(+1.5) 5세 29전 2-3-2 98,850 김용근 15.1% 박천서 9.5%
5 4 카인드큐피드추입 62 52.5(+1.5) 3세 4전 0-0-0 0 조한별 4.4% 강환민 10.5%
6 5 성실대로선행 62 52(-2.5) 5세 25전 2-3-4 122,050 정우주 5.3% 심승태 6.8%
7 7 천행챗추입 62 51(-3.5) 5세 38전 2-5-3 146,750 조성환 2.5% 배휴준 6.6%
8 1 안양기쁨선입 60 54 4세 23전 4-2-1 166,200 권중석 8% 홍대유 8.7%
9 2 참좋은질주선행 60 56(+0.5) 5세 24전 3-3-3 128,850 이혁 10.1% 정호익 10.1%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승63,000
복연승6-31,800
복연승6-91,200
쌍승6→32,000
복승6-31,000
단승61,000
삼쌍승6→3→9500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승64,500
복연승6-31,500
복연승6-91,000
쌍승6→31,000
복승6-31,500
단승6500
삼쌍승6→3→9500
10R 17:55 1등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #11 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 거센반격선입 107 52.5(-0.5) 5세 23전 6-5-0 358,750 김용근 15.1% 이관호 9.7%
2 10 벌교베리타스추입 107 52.5(-4.5) 5세 24전 6-5-2 328,000 서승운 17.9% 박지헌 12.1%
3 4 1착 파이널케이선입 97 53(-4) 4세 9전 6-1-0 360,250 이동하 10.9% 우창구 10.1%
4 5 용암세상추입 97 52.5(-2) 5세 17전 6-3-1 333,000 조재로 9.8% 배휴준 6.6%
5 8 3착 실버레인선입 97 52.5(-4.5) 4세 17전 5-3-2 402,300 정정희 7.4% 안병기 9.9%
6 9 나이스포스선행 97 51(-5.5) 4세 12전 5-1-1 244,800 우인철 8.2% 문병기 13.6%
7 7 새내타운추입 87 51(-1.5) 6세 31전 7-1-4 458,500 김태희 6.9% 서홍수 10.4%
8 11 2착 크라운함성선행 85 57.5(+2.5) 5세 20전 8-4-1 851,900 임기원 13.8% 이관호 9.7%
9 3 글로벌보배선입 82 51(-7.5) 7세 38전 7-6-9 579,900 조성환 2.5% 정호익 10.1%
10 1 신의이름추입 72 52.5(-1) 5세 35전 4-2-6 300,400 김철호 8% 문병기 13.6%
11 6 어서말을해선입 72 52.5 5세 21전 4-2-1 274,950 빅투아르 11.1% 최용건 10.7%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-101,800
복연승2-91,200
쌍승2→102,000
복승2-101,000
단승21,000
삼쌍승2→10→9500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-101,500
복연승2-41,000
쌍승2→101,000
복승2-101,500
단승2500
삼쌍승2→10→4500
추천배팅분석비교피드백