| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 마명 | 플라잉아너 | N/A | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 조교사 | 이준철 | 이준철 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 투아너앤드서브 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 프리메로 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 조교사 | 강성오 | 강성오 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디밴드 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 문학벨 | N/A | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 박재우 | 박재우 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | AUDIBLE | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 이클립스베이 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 조교사 | 서홍수 | 서홍수 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 크리솔피스 | N/A | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 안병기 | 안병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 크리솔라이트 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 아치메모리 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 7 | 7 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 조교사 | 심승태 | 심승태 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 아치아치아치 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 슈퍼엑톤 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 9 | 9 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 조교사 | 강환민 | 강환민 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 엑톤파크 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 베스트프리덤 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 조교사 | 박재우 | 박재우 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 프리덤차일드 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 그랜드파크 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 23 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임기원 | 임기원 | ||
| 조교사 | 송문길 | 송문길 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 크로마이트 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이용호 | 이용호 | ||
| 조교사 | 전승규 | 전승규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 페더럴리스트 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 투어킹 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 오수철 | 오수철 | ||
| 조교사 | 배휴준 | 배휴준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지몰로지스트 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 그랜드파크 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 수 | N/A | ||
| 기수 | 임기원 | N/A | ||
| 조교사 | 송문길 | N/A | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A |
일치율: 95.0% (57/60)