| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 마명 | 마이티코드 | N/A | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 조교사 | 서홍수 | 서홍수 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | CLOUD COMPUTING | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 글로벌챔프 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 전승규 | 전승규 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 가온챔프 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 럭키프랭크 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 박재우 | 박재우 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | FRANK CONVERSATION | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 파사스퍼트 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조재로 | 조재로 | ||
| 조교사 | 강성오 | 강성오 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | BASIN | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 콜긴 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 조교사 | 최봉주 | 최봉주 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | LAOBAN | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 서클에이 | N/A | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 조교사 | 리카디 | 리카디 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | HIGHER POWER | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 드림아너 | N/A | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 조교사 | 박병일 | 박병일 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | GORMLEY | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 검이불루 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 51 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 유승완 | 유승완 | ||
| 조교사 | 강환민 | 강환민 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 커널존 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 마이티숀 | N/A | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 임기원 | 임기원 | ||
| 조교사 | 함완식 | 함완식 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | BUCCHERO | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 블루피오라 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 조교사 | 박윤규 | 박윤규 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | 테이크차지인디 | - | N/A |
일치율: 98.0% (49/50)